ゲリョス
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 30 | 80 | 70 | 50 | 20 | 0 | 20 | 10 |
首 | 50 | 25 | 40 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 |
背 | 70 | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
腹 | 80 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 |
翼 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 20 | 10 |
脚 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
尾 | 90 | 40 | 80 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 |
892.1
村★7『盗まれて旧沼地!』
912.3
922.5
942.7
1267.1
1277.3
1317.8
1327.9
1338.1
1368.5
最小/最大
村★7『盗まれて旧沼地!』
集会所★7『立ちこめる瘴気』
G★1『盗まれて密林!』
ゲリョス亜種 MHP2G金冠(共通サイズ)