ババコンガ亜種

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭 | 30 | 50 | 60 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 
| 胴 | 40 5  | 40 5  | 40 5  | 5 0  | 10 | 10 0  | 18 | 0 | 
| 脚 | 30 | 25 | 20 15  | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 
| 尾 | 50 | 30 | 35 25  | 5 | 10 | 10 | 40 | 0 | 
| ※ 下段はガード時の肉質 | ||||||||
915.1
 934.8
 954.5
1230.0
 1259.5
 1269.4
 1338.2
 1348.1
 1357.9
 1377.6
 G★1『牙獣の品格』
 G★1『トリックスター!』
最小/最大
 G★1『牙獣の品格』
 G★1『トリックスター!』
ババコンガ MHP2G金冠(共通サイズ)
