ドドブランゴ亜種
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 65 | 70 | 70 | 0 | 15 | 5 | 30 | 0 |
胴 | 30 | 30 | 30 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 |
前脚 | 45 | 40 | 40 | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 |
後脚 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 |
尾 | 50 | 40 | 30 | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 |
799.8
G★2『砂獅子の歩む地』
825.6
834.2
851.4
1186.8
1195.4
1204.0
1212.6
1221.2
1247.0
G★2『砂漠地帯の暴れん坊』
最小
G★2『砂獅子の歩む地』
G★2『砂漠地帯の暴れん坊』
最大
G★2『砂漠地帯の暴れん坊』
ドドブランゴ MHP2G金冠(共通サイズ)