Yian Kut-Ku
Data | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||||||||||||||
Head | 56 | 75 | 80 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0 | ||||||||||||
Neck | 42 | 42 | 45 | 10 | 25 | 30 | 40 | 20 | ||||||||||||
Back | 33 | 42 | 40 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 | ||||||||||||
Stomach | 66 | 63 | 60 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 | ||||||||||||
Wings | 80 | 42 | 70 | 5 | 10 | 25 | 15 | 0 | ||||||||||||
Legs | 28 | 28 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
Tail | 60 | 56 | 50 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 |
790.77
High★4『Ruining the Ruins』
High★4『Birds of a Feather』
High★6『Dance with Wyverns』
High★6『Hyper Investigation』 Hyper
799.75
DLC High『Felyne Village: The Tourney』(100%)
808.74
Village★3『Stomping Grounds』
Low★1『Local Threat』
1105.28
High★6『Dance with Wyverns』
1114.26
G★2『Kutku Kounterattack』 Hyper
1123.25
High★4『Ruining the Ruins』
High★4『Birds of a Feather』
High★6『Hyper Investigation』 Hyper
High★6『Minion Audition Imposition』 Hyper
イャンクック MH4G金冠(Same size)
イャンクック亜種 MH4G金冠(Same size)