Rustrazor Ceanataur
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 50 | 45 | 45 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 |
胴 | 35 | 35 | 25 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 |
殻 | 2030 | 30 | 1520 | 150 | 015 | 20 | 10 | 0 |
前脚 | 2530 | 2530 | 2530 | 1510 | 5 | 1510 | 1010 | 0 |
爪 | 2020 45 | 2020 45 | 1010 35 | 10 | 5 | 20 | 10 | 0 |
腕 | 25 | 35 | 25 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 |
殻内 | 35 50 | 40 55 | 30 40 | 10 | 5 10 | 20 | 10 15 | 0 |
後脚 | 3525 | 3025 | 3525 | 1015 | 5 | 1015 | 1010 | 0 |
※ 殻内の下段は殻破壊後の肉質 ※ 爪の下段は研磨後の肉質 |
654.02
Rustrazor G5: Capture
Rustrazor G2: Hunt※1
Rustrazor G4: Hunt
Rustrazor G5: Hunt
660.90
Stonefist G5: Hunt
784.82
Rustrazor G2: Hunt
Rustrazor G4: Hunt
791.71
Rustrazor G1: Capture
Rustrazor G3: Hunt
Rustrazor G5: Hunt
Rustrazor EX: Hunt 確定
※1Rustrazor G2: Hunt
の1頭目に冠サイズは出現しない(667.79固定)