Plesioth

| 肉質 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エキス | 系統 | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||
| 頭 | 38 | 50 | 30 | 15 | 0 | 20 | 5 | 5 | |
| 首 | 45 | 38 | 35 | 15 | 0 | 25 | 5 | 5 | |
| 背 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 5 | 5 | |
| 胴 | 50 | 45 | 50 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | |
| 翼 | 25 | 25 | 30 | 25 | 0 | 25 | 5 | 5 | |
| 脚 | 35 | 38 | 30 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 | |
| 尾 | 35 | 25 | 45 | 20 | 0 | 25 | 5 | 5 | |
| ※ 頭に黒い霧(獰猛化)の時、頭の肉質1.2倍 | |||||||||
2309.85
High★5『A Plesioth in the Misty Peaks』
High★6『The Plesioth Adventure』 Hyper
High★7『The Hunter Games』
2336.10
High★7『The Hunter Games』
2362.35
3228.54
High★5『A Plesioth in the Misty Peaks』
High★7『The Hunter Games』
3254.79
High★5『Fish On!』[Prowler][Invasion]
DLC High『Retreat Run-in』 Hyper (100%)
3281.04
High★5『A Plesioth in the Misty Peaks』
High★5『Awful Guest』
High★6『The Plesioth Adventure』 Hyper
High★7『The Hunter Games』
Thunder > Fire
