Nightcloak Malfestio
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エキス | 系統 | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||
頭 | 50 | 50 | 55 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
胴 | 30 | 30 | 40 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
翼 | 25 | 25 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
翼爪 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | |
脚 | 30 | 25 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
尾 | 45 | 45 | 35 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |
696.37
Nightcloak G1: Capture
Nightcloak G2: Hunt※1
Nightcloak G4: Hunt
Nightcloak G5: Hunt
703.70
Nightcloak G5: Hunt 確定
711.03
Nightcloak G3: Hunt
901.61
Nightcloak G1: Capture
908.94
Nightcloak G2: Hunt※1
Nightcloak G4: Hunt
916.28
Nightcloak G3: Hunt
Nightcloak G5: Hunt
Nightcloak EX: Hunt 確定
※1Nightcloak G2: Hunt
の1頭目に冠サイズは出現しない(718.36固定)
Nightcloak G5: Hunt
の1頭目が最小(703.70固定)