Lavasioth

| 肉質 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エキス | 系統 | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||
| 頭 | 63 | 63 | 45 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 首 | 43 | 43 | 35 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 背 | 35 | 35 | 20 | 0 | 30 | 20 | 20 | 5 | |
| 腹 | 25 | 25 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| ヒレ | 55 | 55 | 40 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 脚 | 25 | 25 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 尾 | 35 | 35 | 25 | 0 | 30 | 20 | 20 | 5 | |
1828.35
High★5『You Caught This? I Caught This』
High★6『River of Fire』
1849.13
1869.90
High★6『The Magma’s Rage』 Hyper
2555.53
High★6『Firefight to the Finish!』
2576.31
High★6『The Magma’s Rage』 Hyper
2597.09
High★5『You Caught This? I Caught This』
High★6『River of Fire』
High★6『The Magma’s Rage』 Hyper
