Diablos

| 肉質 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エキス | 系統 | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||
| 頭 | 2428 | 1518 | 2024 | 0 | 1518 | 1518 | 2024 | 1518 | |
| 首 | 45 | 45 | 30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | |
| 背 | 23 | 42 | 20 | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | |
| 腹 | 68 | 75 | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 翼 | 23 | 42 | 20 | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 | |
| 翼膜 | 40 | 30 | 45 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
| 脚 | 35 | 35 | 35 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
| 尾 | 50 | 24 | 60 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | |
| 尾先 | 22 | 35 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 | |
1753.84
 High★7『Legendary Skills?』
 G★4『Beware Twin Horns on the Sand』
 G★4『Backwater Battle』  Hyper
 Bloodbath G3: Hunt
 1773.77
 G★4『Diabolical Delight』
 1793.70
 Village★10『Advanced: Guild’s Greatest Hit』
2451.39
 2471.32
 G★4『Beware Twin Horns on the Sand』
 2491.25
 High★7『Legendary Skills?』
 G★4『Beware Twin Horns on the Sand』
 G★4『Diabolical Delight』
 G★4『Backwater Battle』  Hyper
 G★4『Path of the Hunter』  Hyper
 Bloodbath G3: Hunt
 DLC★G『Forewarned is Four-Horned』
