Boltreaver Astalos
Data | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||||||||||||||
Head | 55 60 45 | 55 60 45 | 30 30 25 | 5 6 5 | 5 6 5 | 0 | 5 10 10 | 5 | ||||||||||||
Neck | 32 | 32 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
Stomach | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | 20 | 5 | ||||||||||||
Wings | 45 58 25 | 45 58 25 | 20 40 25 | 5 10 5 | 5 10 5 | 0 | 5 15 10 | 5 | ||||||||||||
Feet | 28 | 28 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 5 | ||||||||||||
Tail | 35 58 43 | 35 58 43 | 20 45 25 | 10 10 5 | 10 10 5 | 0 | 20 10 10 | 5 | ||||||||||||
Tail Tip | 43 | 43 | 25 | 10 | 12 | 0 | 20 | 5 | ||||||||||||
※ 中段は青電荷時の肉質 ※ 下段は疲れ時の肉質 |
2108.45
Dreadking G5: Hunt
Boltreaver G1: Capture
Boltreaver G2: Hunt
Boltreaver G3: Hunt※1
Boltreaver G4: Hunt
Boltreaver G5: Hunt
2130.64
Dreadking G5: Hunt
2419.17
Dreadking G5: Hunt
Boltreaver G2: Hunt
2441.36
Boltreaver G1: Capture
Boltreaver G3: Hunt※1
Boltreaver G4: Hunt
Boltreaver G5: Hunt
Boltreaver EX: Hunt 確定
※1Boltreaver G3: Hunt
の1頭目に冠サイズは出現しない(2152.84固定)