Bloodbath Diablos
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
Horn | 20 | 15 | 20 | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 |
頭/首 | 45 52 57 | 15 20 21 | 30 32 35 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 |
背 | 23 | 42 | 20 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 |
腹 | 42 | 42 | 35 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wings | 23 | 42 | 20 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 |
翼膜 | 35 | 30 | 40 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 |
Legs | 30 | 35 | 35 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Tail | 55 | 24 | 50 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 |
Tail Tip | 22 | 35 | 10 | 0 | 30 | 15 | 15 | 15 |
※ 中段はボルテージ2の肉質 ※ 下段はボルテージMAXの肉質 |
2288.88
Bloodbath G1: Hunt
Bloodbath G3: Hunt
Bloodbath G4: Hunt
2312.98
Bloodbath G5: Hunt 確定
2746.66
Bloodbath G3: Hunt
Bloodbath G5: Hunt 確定
2770.75
Bloodbath G1: Hunt
Bloodbath G2: Capture
Bloodbath G4: Hunt
Bloodbath EX: Hunt 確定