イャンクック
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 56 | 75 | 80 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0 |
首 | 42 | 42 | 45 | 10 | 25 | 30 | 40 | 20 |
背 | 33 | 42 | 40 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 |
腹 | 66 | 63 | 60 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 |
翼 | 80 | 42 | 70 | 5 | 10 | 25 | 15 | 0 |
脚 | 28 | 28 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
尾 | 60 | 56 | 50 | 5 | 15 | 15 | 20 | 0 |
※ 狂竜化時、全身5%硬化 |
449.30(規格外)
イベント下位『OP・イャンクックを追え!』 確定
790.77
イベントG級『ハンター日誌 怪鳥の回』(1頭目) 確定
799.75
808.74
1105.28
1114.26
G級探索
1123.25
イベントG級『ハンター日誌 怪鳥の回』(10頭目) 確定
ギルドクエストLv86以上
最小6% 最大6%
イャンクック MHXX金冠(同じサイズ)
イャンクック亜種 MH4G金冠(同じサイズ)