ザボアザギル亜種
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 40 | 45 | 42 | 0 | 0 | 15 | 25 | 5 |
胴 | 36 | 36 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 |
ヒレ | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 15 | 20 | 5 |
腹 | 65 | 58 | 55 | 15 | 0 | 25 | 30 | 15 |
前脚 | 38 | 33 | 35 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 |
後脚 | 36 | 36 | 35 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 |
尾 | 42 | 40 | 38 | 0 | 0 | 15 | 20 | 5 |
※ 腹は膨張時のみ攻撃可能 |
1443.62
G★1『砂地と虎鮫、私をサンド』
イベントG級『化け鮫と虎鮫の競演』 確定
1458.82
イベントG級『太鼓の達人・太鼓腹だドン!』
1474.01
1869.11
1884.30
1899.50
G★1『砂地と虎鮫、私をサンド』
G★1『高難度:暴走する虎鮫』
G★1『砂地と虎鮫、私をサンド!』
最小6% 最大6%
ザボアザギル MH4G金冠(同じ最大サイズ)
ザボアザギル MHXX金冠(同じ最大サイズ)