シャガルマガラ
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 65 | 60 | 60 | 25 | 0 | 15 | 5 | 30 |
首 | 50 | 40 | 45 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 |
胴 | 25 | 25 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 |
翼 | 26 | 26 | 20 | 15 | 0 | 10 | 5 | 20 |
翼脚 | 20 36 | 20 36 | 25 30 | 30 20 | 0 | 15 | 5 | 30 20 |
前脚 | 40 | 40 | 40 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 |
後脚 | 36 | 36 | 45 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 |
尾 | 36 | 36 | 35 | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 |
※ 下段は部位破壊後の肉質 |
1564.73
集会所★7『高難度:廻り集いで回帰せん』
1582.51
イベントG級『ファミ通・特別取材、天廻龍!』
1600.29
旅団★6『高難度:天を廻りて戻り来よ』
G★3『高難度:時を廻りて戻り来よ』
2187.06
2204.84
2222.62
集会所★7『高難度:廻り集いで回帰せん』
G★3『高難度:時を廻りて戻り来よ』
最小4.5% 最大6%
ギルドクエストLv86以上
最小4.5% 最大6%
シャガルマガラ MHXX金冠(同じサイズ)