ゲリョス亜種

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭 | 45 | 65 | 70 | 30 | 10 | 0 | 20 | 10 |
| 首 | 50 | 25 | 40 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| 背 | 45 | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| 腹 | 45 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| 翼 | 42 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 |
| 脚 | 25 | 25 | 30 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| 尾 | 70 | 40 | 80 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 |
941.36
集会所★4『紫色の毒怪鳥』
951.26
961.17
1218.81
1228.72
G★1『紫のゴム質の素材を求めて』
1238.62
集会所★4『紫色の毒怪鳥』
イベントG級『ドクターのドキ毒研究』
G★1『紫のゴム質の素材を求めて』
最小6% 最大6%
ゲリョス MH4G金冠(同じ最大サイズ)
ゲリョス MHXX金冠(同じ最大サイズ)
