アカムトルム

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭 | 50 | 50 55  | 60 65  | 0 | 5 15  | 20 | 0 5  | 20 25  | 
| 首 | 35 | 30 40  | 20 25  | 0 | 5 10  | 15 | 0 5  | 20 | 
| 背 | 20 40  | 25 35  | 30 40  | 0 | 5 15  | 15 | 0 5  | 20 25  | 
| 腹 | 35 45  | 40 50  | 30 | 0 10  | 5 25  | 15 30  | 0 10  | 15 20  | 
| 前脚 | 25 | 35 | 15 20  | 0 | 5 10  | 15 | 5 10  | 20 25  | 
| 後脚 | 30 | 30 | 15 20  | 0 | 5 10  | 15 | 0 5  | 20 | 
| 尾 | 30 | 25 | 30 35  | 0 | 5 10  | 30 | 0 5  | 30 | 
| ※ 下段は腹破壊後の肉質 | ||||||||
ウカムルバス

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭 | 45 50  | 45 | 65 70  | 20 25  | 5 | 20 | 0 | 15 20  | 
| 首 | 20 30  | 30 40  | 20 30  | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 
| 背 | 20 30  | 30 40  | 20 30  | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 
| 腹 | 35 40  | 40 50  | 25 30  | 15 20  | 5 | 15 | 0 | 10 15  | 
| 腰 | 25 30  | 20 25  | 15 | 15 20  | 5 | 10 | 0 | 10 | 
| 前脚 | 20 25  | 25 30  | 15 20  | 20 | 5 | 25 | 0 | 10 | 
| 後脚 | 30 | 35 | 15 20  | 15 | 5 | 15 | 0 | 15 20  | 
| 尾 | 30 | 25 30  | 30 40  | 25 | 5 | 10 | 0 | 15 | 
| ※ 下段は腹破壊後の肉質 | ||||||||
ゴグマジオス

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭 | 23 40 50  | 27 45 55  | 30 55 60  | 20 30 30  | 0 5 5  | 5 10 10  | 0 5 5  | 10 60 60  | 
| 首 | 40 | 35 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 背 | 40 | 35 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 胸 | 23 45 55  | 25 35 45  | 30 55 60  | 15 35 35  | 0 5 5  | 5 15 15  | 0 5 5  | 10 65 65  | 
| 腹 | 40 | 35 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 腰 | 35 | 40 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 翼脚 | 22 35 45  | 23 35 40  | 25 50 55  | 15 25 25  | 0 | 0 10 10  | 0 | 5 40 40  | 
| 前脚 | 40 | 35 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 後脚 | 35 | 40 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 尾 | 40 | 35 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 尾先 | 22 45 55  | 25 40 50  | 25 50 55  | 20 40 40  | 0 5 5  | 5 15 15  | 0 5 5  | 10 60 60  | 
| ※ 下段は背中破壊後の肉質 | ||||||||
ダラ・アマデュラ

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭 | 67 55 90  | 67 55 90  | 50 30 50  | 10 0 10  | 10 0 10  | 20 10 20  | 20 10 20  | 30 15 30  | 
| 眉間 | 160 | 150 | 50 | 10 | 10 | 25 | 25 | 30 | 
| 上半身 | 24 | 24 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 
| 背刃 | 67 67 90  | 67 67 90  | 45 45 50  | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 30 40  | 
| 胸 | 17 17 24  | 17 17 24  | 20 | 0 0 5  | 0 0 5  | 5 5 10  | 5 5 10  | 5 5 20  | 
| 胸棘 | 67 67 90  | 67 67 90  | 45 45 50  | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 30 40  | 
| 前脚 | 17 55 58  | 17 55 58  | 20 15 20  | 0 5 5  | 0 5 5  | 5 10 15  | 5 10 15  | 10 20 25  | 
| 前脚爪 | 67 67 90  | 67 67 90  | 45 45 50  | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 30 40  | 
| 下半身上部 | 33 33 66  | 33 33 66  | 15 15 10  | 5 | 5 | 5 5 10  | 5 5 10  | 10 10 20  | 
| 下半身下部 | 58 | 58 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 
| 後脚 | 80 17 17  | 80 17 17  | 65 15 20  | 5 | 30 5 10  | 40 10 15  | 40 10 15  | 45 15 20  | 
| 尾 | 63 33 63  | 63 33 63  | 15 10 15  | 5 | 10 5 10  | 20 10 20  | 20 10 20  | 30 15 30  | 
| 尾先 | 75 75 63  | 75 75 63  | 65 60 65  | 5 | 10 5 5  | 20 10 10  | 20 10 10  | 30 15 15  | 
| ※ 中段は部位破壊後の肉質 ※ 下段は怒り時の肉質  | ||||||||
ダラ・アマデュラ亜種

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭 | 10 20 75  | 17 30 75  | 10 30 56  | 10 0 20  | 10 0 20  | 20 10 35  | 20 10 35  | 30 15 40  | 
| 眉間 | 160 | 150 | 50 | 10 | 10 | 25 | 25 | 30 | 
| 上半身 | 10 | 17 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 
| 背刃 | 10 10 75  | 17 17 75  | 10 10 56  | 10 10 5  | 10 10 5  | 15 | 15 | 30 30 25  | 
| 胸 | 10 20 75  | 17 30 75  | 10 30 56  | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 
| 胸棘 | 10 10 75  | 17 17 75  | 10 10 56  | 10 10 5  | 10 10 5  | 15 | 15 | 30 30 25  | 
| 前脚 | 10 20 75  | 17 30 75  | 10 30 56  | 0 5 10  | 0 5 10  | 5 10 15  | 5 10 15  | 10 20 40  | 
| 前脚爪 | 10 10 75  | 17 17 75  | 10 10 56  | 10 10 5  | 10 10 5  | 15 | 15 | 30 30 25  | 
| 下半身上部 | 33 | 33 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 
| 下半身下部 | 58 | 58 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 
| 後脚 | 80 17 80  | 80 17 80  | 65 15 65  | 5 | 30 5 30  | 35 10 35  | 35 10 35  | 40 15 40  | 
| 尾 | 63 33 63  | 63 33 63  | 15 10 15  | 5 | 10 5 10  | 20 10 20  | 20 10 20  | 25 15 25  | 
| 尾先 | 75 75 63  | 75 75 63  | 65 60 65  | 5 | 10 5 5  | 20 10 10  | 20 10 10  | 25 15 15  | 
| ※ 中段は部位破壊後の肉質 ※ 下段は赤発光部位の肉質  | ||||||||
ダレン・モーラン

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 角 | 18 | 18 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 
| 口内 | 90 | 80 | 60 | 0 | 10 | 25 | 0 | 20 | 
| 小ヒレ | 40 | 40 | 40 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 
| 大ヒレ | 18 | 18 | 18 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 
| 噴気孔 | 50 | 45 | 40 | 0 | 5 | 20 | 0 | 10 | 
| 腹 | 60 | 55 | 38 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 
| 胴 | 21 | 21 | 20 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 
| 脚 | 38 30  | 38 30  | 30 24  | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 
| ※ 部位破壊後の肉質 | ||||||||
ティガレックス希少種

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭 | 20 63 43  | 20 66 43  | 30 60 45  | 0 | 15 25 15  | 5 | 10 20 10  | 5 10 5  | 
| 首 | 25 43  | 23 45  | 20 30  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 
| 背 | 30 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 
| 腹 | 40 32  | 35 32  | 25 30  | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 
| 前脚 | 20 55  | 20 55  | 20 45  | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 
| 前脚爪 | 25 66  | 25 63  | 30 70  | 0 | 15 25  | 5 | 10 20  | 5 10  | 
| 後脚 | 43 30  | 45 30  | 40 30  | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 | 
| 尾 | 45 35  | 43 32  | 40 35  | 0 | 20 | 5 | 15 | 10 | 
| ※ 下段は怒り時の肉質 | ||||||||
猛り爆ぜるブラキディオス

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 角 | 22 17  | 24 19  | 18 13  | 0 | 20 | 5 | 25 | 5 | 
| 頭 | 65 55  | 60 50  | 46 36  | 0 | 15 | 10 | 20 | 5 | 
| 胴 | 34 | 34 | 20 | 0 | 10 | 0 | 15 | 5 | 
| 前脚 | 38 28  | 45 35  | 25 15  | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 
| 後脚 | 25 | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 
| 尾 | 40 30  | 30 20  | 50 40  | 0 | 10 | 5 | 15 | 5 | 
| 尾先 | 24 19  | 14 9  | 14 9  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| ※ 下段は粘菌が赤い時の肉質 | ||||||||
ミラボレアス
| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭/首/胸 | 頭/首 | 頭 | ○ | × | × | △ | ★ | |
ミラボレアス【紅龍】
| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭/首 | 頭/首 | 頭 | × | △ | × | ○ | ★ | 怒 | 頭/首/胸 | 頭/首/胸 | 頭/首 | × | △ | × | ◎ | ★ | 
ミラボレアス【祖龍】
| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| 頭/首 | 頭/首 | 頭 | ○ | × | × | △ | ★ | 怒 | 頭/首/胸 | 頭/首/胸 | 頭/首 | △ | × | × | △ | △ | 
