限界サイズ表の見方
●限界最小
最小金冠の中でも最も小さいサイズ
( )内は規格外最小サイズ
●限界最大
最大金冠の中でも最も大きいサイズ
( )内は規格外最大サイズ
●規格外
特定のイベントクエストでしか存在しないサイズ
表はギルドカードのモンスター狩猟記録順
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 1ページ | |||||
| アルセルタス | 541.99 | 769.88 | |||
| アルセルタス亜種 | 582.64 | 766.62 | |||
| ウルクスス | 464.02 | 659.12 | |||
| (1581.90) | |||||
| ドスジャギィ | 822.27 | 1168.00 | |||
| ドスランポス | 764.02 | 1085.25 | |||
| (1736.40) | |||||
| ドスゲネポス | 760.76 | 1080.62 | |||
| ドスイーオス | 802.30 | 1139.62 | |||
| (1641.06) | |||||
| ドスガレオス | 1476.29 | 2097.00 | |||
| (889.13) | |||||
| ケチャワチャ | 779.77 | 1019.01 | |||
| 2ページ | |||||
| ケチャワチャ亜種 | 779.77 | 1019.01 | |||
| (1329.15) | |||||
| テツカブラ | 1113.90 | 1582.25 | |||
| (632.90) | |||||
| テツカブラ亜種 | 1113.90 | 1582.25 | |||
| (632.90) | |||||
| ザボアザギル | 1337.25 | 1899.50 | |||
| (3039.20) | |||||
| ザボアザギル亜種 | 1443.62 | 1899.50 | |||
| ガララアジャラ | 3568.40 | 5068.75 | |||
| ガララアジャラ亜種 | 3852.25 | 5271.50 | |||
| ゲネル・セルタス | 1271.42 | 1806.00 | |||
| ゲネル・セルタス亜種 | 1741.82 | 2291.88 | |||
| 3ページ | |||||
| ネルスキュラ | 833.10 | 1126.57 | |||
| ネルスキュラ亜種 | 879.03 | 1188.69 | |||
| (389.57) | |||||
| ダイミョウザザミ | 435.60 | 618.75 | |||
| (247.50) | |||||
| ダイミョウザザミ亜種 | 435.60 | 618.75 | |||
| (247.50) | |||||
| ゴア・マガラ | 1549.59 | 2201.12 | |||
| シャガルマガラ | 1564.73 | 2222.62 | |||
| セルレギオス | 1520.73 | 2246.53 | |||
| リオレイア | 1455.78 | 2067.88 | |||
| リオレイア亜種 | 1571.59 | 2067.88 | |||
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 4ページ | |||||
| リオレイア希少種 | 1571.59 | 2067.88 | |||
| リオレウス | 1505.94 | 2139.12 | |||
| リオレウス亜種 | 1625.73 | 2139.12 | |||
| リオレウス希少種 | 1625.73 | 2139.12 | |||
| ジンオウガ | 1280.75 | 1819.25 | |||
| ジンオウガ亜種 | 1280.75 | 1819.25 | |||
| ディアブロス | 1796.26 | 2551.50 | |||
| (3061.80) | |||||
| ディアブロス亜種 | 1796.26 | 2551.50 | |||
| モノブロス | 1903.97 | 2704.50 | |||
| 5ページ | |||||
| モノブロス亜種 | 2055.42 | 2704.50 | |||
| ブラキディオス | 1339.18 | 1902.25 | |||
| イビルジョー | 1801.18 | 2660.84 | |||
| ティガレックス | 1527.15 | 2169.25 | |||
| (2603.10) | |||||
| ティガレックス亜種 | 1527.15 | 2169.25 | |||
| 済 | ティガレックス希少種 | —.– | —.– | ||
| イャンクック | 790.77 | 1123.25 | |||
| (449.30) | |||||
| イャンクック亜種 | 790.77 | 1123.25 | |||
| (449.30) | |||||
| イャンガルルガ | 1228.13 | 1744.50 | |||
| 6ページ | |||||
| ゲリョス | 871.99 | 1238.62 | |||
| ゲリョス亜種 | 941.36 | 1238.62 | |||
| バサルモス | 1255.32 | 1783.12 | |||
| バサルモス亜種 | 1255.32 | 1783.12 | |||
| グラビモス | 1846.86 | 2623.38 | |||
| (1049.35) | |||||
| グラビモス亜種 | 1993.76 | 2623.38 | |||
| フルフル | 767.27 | 1011.40 | |||
| フルフル亜種 | 767.27 | 1011.40 | |||
| ババコンガ | 933.66 | 1228.50 | |||
| (491.40) | (1670.76) | ||||
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 7ページ | |||||
| ババコンガ亜種 | 933.66 | 1228.50 | |||
| (491.40) | (1670.76) | ||||
| ラージャン | 849.73 | 1207.00 | |||
| キリン | 483.82 | 687.25 | |||
| (989.64) | |||||
| キリン亜種 | 483.82 | 687.25 | |||
| (989.64) | |||||
| クシャルダオラ | 1585.14 | 2251.62 | |||
| テオ・テスカトル | 1531.02 | 2174.75 | |||
| オオナズチ | 1753.84 | 2491.25 | |||
