限界サイズ表の見方
●限界最小
最小金冠の中でも最も小さいサイズ
( )内は規格外最小サイズ
●限界最大
最大金冠の中でも最も大きいサイズ
( )内は規格外最大サイズ
●規格外
特定のイベントクエストでしか存在しないサイズ
表はギルドカードのモンスター狩猟記録順
モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
1ページ | |||||
済 | アルセルタス | 541.99 | 769.88 | ||
済 | アルセルタス亜種 | 582.64 | 766.62 | ||
済 | ウルクスス | 464.02 | 659.12 | ||
(1581.90) | |||||
済 | ドスジャギィ | 822.27 | 1168.00 | ||
済 | ドスランポス | 764.02 | 1085.25 | ||
(1736.40) | |||||
済 | ドスゲネポス | 760.76 | 1080.62 | ||
済 | ドスイーオス | 802.30 | 1139.62 | ||
(1641.06) | |||||
済 | ドスガレオス | 1476.29 | 2097.00 | ||
(889.13) | |||||
済 | ケチャワチャ | 779.77 | 1019.01 | ||
2ページ | |||||
済 | ケチャワチャ亜種 | 779.77 | 1019.01 | ||
(1329.15) | |||||
済 | テツカブラ | 1113.90 | 1582.25 | ||
(632.90) | |||||
済 | テツカブラ亜種 | 1113.90 | 1582.25 | ||
(632.90) | |||||
済 | ザボアザギル | 1337.25 | 1899.50 | ||
(3039.20) | |||||
済 | ザボアザギル亜種 | 1443.62 | 1899.50 | ||
済 | ガララアジャラ | 3568.40 | 5068.75 | ||
済 | ガララアジャラ亜種 | 3852.25 | 5271.50 | ||
済 | ゲネル・セルタス | 1271.42 | 1806.00 | ||
済 | ゲネル・セルタス亜種 | 1741.82 | 2291.88 | ||
3ページ | |||||
済 | ネルスキュラ | 833.10 | 1126.57 | ||
済 | ネルスキュラ亜種 | 879.03 | 1188.69 | ||
(389.57) | |||||
済 | ダイミョウザザミ | 435.60 | 618.75 | ||
(247.50) | |||||
済 | ダイミョウザザミ亜種 | 435.60 | 618.75 | ||
(247.50) | |||||
済 | ゴア・マガラ | 1549.59 | 2201.12 | ||
済 | シャガルマガラ | 1564.73 | 2222.62 | ||
済 | セルレギオス | 1520.73 | 2246.53 | ||
済 | リオレイア | 1455.78 | 2067.88 | ||
済 | リオレイア亜種 | 1571.59 | 2067.88 |
スポンサーリンク
モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
4ページ | |||||
済 | リオレイア希少種 | 1571.59 | 2067.88 | ||
済 | リオレウス | 1505.94 | 2139.12 | ||
済 | リオレウス亜種 | 1625.73 | 2139.12 | ||
済 | リオレウス希少種 | 1625.73 | 2139.12 | ||
済 | ジンオウガ | 1280.75 | 1819.25 | ||
済 | ジンオウガ亜種 | 1280.75 | 1819.25 | ||
済 | ディアブロス | 1796.26 | 2551.50 | ||
(3061.80) | |||||
済 | ディアブロス亜種 | 1796.26 | 2551.50 | ||
済 | モノブロス | 1903.97 | 2704.50 | ||
5ページ | |||||
済 | モノブロス亜種 | 2055.42 | 2704.50 | ||
済 | ブラキディオス | 1339.18 | 1902.25 | ||
済 | イビルジョー | 1801.18 | 2660.84 | ||
済 | ティガレックス | 1527.15 | 2169.25 | ||
(2603.10) | |||||
済 | ティガレックス亜種 | 1527.15 | 2169.25 | ||
済 | ティガレックス希少種 | —.– | —.– | ||
済 | イャンクック | 790.77 | 1123.25 | ||
(449.30) | |||||
済 | イャンクック亜種 | 790.77 | 1123.25 | ||
(449.30) | |||||
済 | イャンガルルガ | 1228.13 | 1744.50 | ||
6ページ | |||||
済 | ゲリョス | 871.99 | 1238.62 | ||
済 | ゲリョス亜種 | 941.36 | 1238.62 | ||
済 | バサルモス | 1255.32 | 1783.12 | ||
済 | バサルモス亜種 | 1255.32 | 1783.12 | ||
済 | グラビモス | 1846.86 | 2623.38 | ||
(1049.35) | |||||
済 | グラビモス亜種 | 1993.76 | 2623.38 | ||
済 | フルフル | 767.27 | 1011.40 | ||
済 | フルフル亜種 | 767.27 | 1011.40 | ||
済 | ババコンガ | 933.66 | 1228.50 | ||
(491.40) | (1670.76) |
スポンサーリンク
モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
7ページ | |||||
済 | ババコンガ亜種 | 933.66 | 1228.50 | ||
(491.40) | (1670.76) | ||||
済 | ラージャン | 849.73 | 1207.00 | ||
済 | キリン | 483.82 | 687.25 | ||
(989.64) | |||||
済 | キリン亜種 | 483.82 | 687.25 | ||
(989.64) | |||||
済 | クシャルダオラ | 1585.14 | 2251.62 | ||
済 | テオ・テスカトル | 1531.02 | 2174.75 | ||
済 | オオナズチ | 1753.84 | 2491.25 |
スポンサーリンク