鏖魔(オウマ) ディアブロス
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
角 | 20 | 15 | 20 | 0 | 20 | 15 | 15 | 15 |
頭/首 | 45 52 57 | 15 20 21 | 30 32 35 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 |
背 | 23 | 42 | 20 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 |
腹 | 42 | 42 | 35 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
翼 | 23 | 42 | 20 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 |
翼膜 | 35 | 30 | 40 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 |
脚 | 30 | 35 | 35 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 |
尾 | 55 | 24 | 50 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 |
尾先 | 22 | 35 | 10 | 0 | 30 | 15 | 15 | 15 |
※ 中段はボルテージ2の肉質 ※ 下段はボルテージMAXの肉質 |
2288.88
【特殊許可】 鏖魔狩猟依頼G1
【特殊許可】 鏖魔狩猟依頼G3
【特殊許可】 鏖魔狩猟依頼G4
2312.98
【特殊許可】 鏖魔狩猟依頼G5 確定
2746.66
【特殊許可】 鏖魔狩猟依頼G3
【特殊許可】 鏖魔狩猟依頼G5 確定
2770.75
【特殊許可】 鏖魔狩猟依頼G1
【特殊許可】 鏖魔捕獲依頼G2
【特殊許可】 鏖魔狩猟依頼G4
【超特殊許可】 鏖魔狩猟依頼 確定