モンスタハンターワイルズ 限界サイズ表
限界サイズ表の見方
●限界最小
最小金冠の中でも最も小さいサイズ
●限界最大
最大金冠の中でも最も大きいサイズ
情報提供はTwitter または Discordにお願いします。
表は大型モンスター図鑑順
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 1段目 | |||||
| チャタカブラ | 438.50 | 622.87 | |||
| ケマトリス | 1,094.86 | 1,555.20 | |||
| ラバラ・バリナ | 614.89 | 873.43 | |||
| ババコンガ | 925.01 | 1,313.93 | |||
| バーラハーラ | 1,683.10 | 2,390.76 | |||
| ドシャグマ | 1,223.61 | 1,807.61 | |||
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 2段目 | |||||
| ウズ・トゥナ | 2,651.57 2,621.77 | 3,426.18 | |||
| ププロポル | 1,054.08 | 1,497.27 | |||
| レ・ダウ | 1,830.80 1,810.23 | 2,571.35 | |||
| ネルスキュラ | 644.12 | 914.95 | |||
| ヒラバミ | 1,460.21 | 1,908.24 | |||
| アジャラカン | 1,024.63 | 1,455.44 | |||
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 3段目 | |||||
| ヌ・エグドラ | 1,863.39 1,842.45 | 2,407.75 | |||
| 護竜ドシャグマ | 1,223.61 | 1,738.08 | |||
| 護竜リオレウス | 1,499.71 | 2,130.27 | |||
済 | ジン・ダハド | 4,560.89 | |||
| 護竜オドガロン亜種 | 1,222.10 | 1,735.93 | |||
| シーウー | 1,228.74 | 1,745.37 | |||
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 4段目 | |||||
済 | 護竜アルシュベルド | 1,666.54 | |||
済 | ????? | 4,623.59 | |||
| イャンクック | 885.14 875.20 | 1,243.18 | |||
| ゲリョス | 848.44 | 1,205.17 | |||
| リオレイア | 1,543.84 | 2,192.96 | |||
| 護竜アンジャナフ亜種 | 1,448.88 | 2,058.07 | |||
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 5段目 | |||||
| リオレウス | 1,499.71 | 2,130.27 | |||
| グラビモス | 1,848.51 | 2,625.72 | |||
| ドドブランゴ | 791.44 | 1,124.21 | |||
| ゴア・マガラ | 1,571.65 1,553.99 | 2,101.42 | |||
| アルシュベルド | 1,483.22 1,466.55 | 2,083.17 | |||
| タマミツネ | 1,692.62 | 2,404.29 | |||
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 6段目 | |||||
| セルレギオス | 1,522.63 | 2,162.83 | |||
| ラギアクルス | 2,231.20 | 2,915.77 | |||
