限界サイズ表の見方
●限界最小
最小金冠の中でも最も小さいサイズ
( )内は規格外最小サイズ
●限界最大
最大金冠の中でも最も大きいサイズ
( )内は規格外最大サイズ
●規格外
特定のイベントクエストでしか存在しないサイズ
表はギルドカードのモンスター狩猟記録順
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 1ページ | |||||
| ドスジャギィ | 822.18 | 1167.88 | |||
| ドスバギィ | 839.12 | 1468.46 | |||
| ドスフロギィ | 822.36 | 1168.12 | |||
| クルペッコ | 764.10 | 1085.38 | |||
| (347.32) | |||||
| クルペッコ亜種 | 824.88 | 1085.38 | |||
| (347.32) | |||||
| アオアシラ | 501.34 | 712.12 | |||
| (854.55) | |||||
| ウルクスス | 471.15 | 669.25 | |||
| ラングロトラ | 627.97 | 892.00 | |||
| ボルボロス | 1237.90 | 1758.38 | |||
| 2ページ | |||||
| ボルボロス亜種 | 1294.16 | 1758.38 | |||
| ウラガンキン | 1839.46 | 2612.88 | |||
| (418.06) | |||||
| ウラガンキン亜種 | 1985.78 | 2612.88 | |||
| ドボルベルク | 1838.50 | 2611.50 | |||
| ドボルベルク亜種 | 2116.05 | 2784.27 | |||
| (4454.84) | |||||
| イビルジョー | 1803.03 | 2663.57 | |||
| ロアルドロス | 1359.78 | 1931.50 | |||
| ロアルドロス亜種 | 1467.94 | 1931.50 | |||
| ハプルボッカ | 1795.64 | 2550.62 | |||
| (4693.15) | |||||
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 3ページ | |||||
| アグナコトル | 2388.94 | 3393.38 | |||
| アグナコトル亜種 | 2198.91 | 3176.20 | |||
| リオレイア | 1455.26 | 2067.12 | |||
| リオレイア亜種 | 1571.02 | 2067.12 | |||
| リオレイア希少種 | 1571.02 | 2067.12 | |||
| リオレウス | 1508.94 | 2143.38 | |||
| リオレウス亜種 | 1577.52 | 2143.38 | |||
| リオレウス希少種 | 1628.96 | 2143.38 | |||
| ギギネブラ | 982.80 | 1288.56 | |||
| 4ページ | |||||
| ギギネブラ亜種 | 982.80 | 1288.56 | |||
| ベリオロス | 1639.53 | 2149.61 | |||
| ベリオロス亜種 | 1730.61 | 2277.12 | |||
| ナルガクルガ | 1410.02 | 2002.88 | |||
| ナルガクルガ亜種 | 1522.18 | 2002.88 | |||
済 | ナルガクルガ希少種 | —.– | —.– | ||
| ディアブロス | 1797.22 | 2552.88 | |||
| ディアブロス亜種 | 1940.18 | 2552.88 | |||
| ジンオウガ | 1314.37 | 1867.00 | |||
| モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
| 5ページ | |||||
| ジンオウガ亜種 | 1418.92 | 1867.00 | |||
済 | ジエン・モーラン | —.– | —.– | ||
済 | ジエン・モーラン亜種 | —.– | —.– | ||
済 | アルバトリオン | —.– | —.– | ||
| ガノトトス | 1968.74 | 2796.51 | |||
| (3803.25) | |||||
| 済 | ガノトトス亜種 | 2147.72 | 2796.51 | ||
| (447.44) | (4026.97) | ||||
| チャナガブル | 1668.92 | 2370.62 | |||
| ラギアクルス | 2330.68 | 3310.62 | |||
| ラギアクルス亜種 | 2516.07 | 3310.62 | |||
| 6ページ | |||||
済 | ラギアクルス希少種 | —.– | —.– | ||
済 | ナバルデウス | —.– | —.– | ||
済 | ナバルデウス亜種 | —.– | —.– | ||
| ブラキディオス | 1339.16 | 1902.21 | |||
