金火龍 魔物獵人:世界

棲息地:???
| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | |
| 翼 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | × | ○ | ◎ | △ | × | 
| 腳 | ★★ | ★★ | ★★ | 尾先 | ★★★ | ★★★ | ★★ | |
| 毒 | △ | 睡眠 | ○ | 麻痺 | ○ | 爆破 | △ | 昏厥 | ○ | 
|---|
1543.85
 1561.39
 1578.93
2157.88
 2175.42
 2192.96
金火龍 魔物獵人:世界

棲息地:???
| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統 | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | |
| 翼 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | × | ○ | ◎ | △ | × | 
| 腳 | ★★ | ★★ | ★★ | 尾先 | ★★★ | ★★★ | ★★ | |
| 毒 | △ | 睡眠 | ○ | 麻痺 | ○ | 爆破 | △ | 昏厥 | ○ | 
|---|
1543.85
 1561.39
 1578.93
2157.88
 2175.42
 2192.96