アン・イシュワルダ
別名:地啼龍
【岩纏い時の肉質】
岩纏い時の肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エキス | 系統 | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||
顔 | 50 | 55 | 45 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 | |
頭上部 | 55 | 60 | 35 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 | |
頭下部 | 50 | 50 | 30 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 | |
下半身 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | |
翼脚 | 19 10 | 20 10 | 20 10 | 5 | 10 5 | 0 | 15 10 | 5 | |
前脚 | 19 10 | 20 10 | 15 10 | 5 | 10 5 | 0 | 15 10 | 5 | |
後脚 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | |
※ 下段は部位破壊後の肉質 | |||||||||
毒 | ○ | 睡眠 | × | 麻痺 | △ | 爆破 | ◎ | 気絶 | △ |
【本来の姿の肉質】
本来の姿の肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エキス | 系統 | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||
頭 | 70 | 75 | 35 | 10 | 20 | 0 | 25 | 5 | |
胴 | 48 | 44 | 20 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 | |
翼脚 | 48 | 48 | 45 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 | |
前脚 | 44 | 48 | 25 | 5 | 15 | 0 | 20 | 5 | |
後脚 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | |
尾 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 |
毒 | ○ | 睡眠 | × | 麻痺 | △ | 爆破 | ◎ | 気絶 | △ |
---|