金獅子 魔物獵人:世界
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 屬性 | |||||||
斬 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | |
頭 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | × | △ | × | ◎ | × |
尾 | ★★ | ★★ | ★★ |
毒 | △ | 睡眠 | △ | 麻痺 | △ | 爆破 | ○ | 昏厥 | △ |
---|
729.62
737.91
746.20
978.35
986.64
994.93
金獅子 魔物獵人:世界
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 屬性 | |||||||
斬 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | |
頭 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | × | △ | × | ◎ | × |
尾 | ★★ | ★★ | ★★ |
毒 | △ | 睡眠 | △ | 麻痺 | △ | 爆破 | ○ | 昏厥 | △ |
---|
729.62
737.91
746.20
978.35
986.64
994.93