Acidic Glavenus MHWorld

Habitat:Rotten Vale
| Data | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Types | Elements | |||||||||||||||||||
| Head | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Throat | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Neck | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Body | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Back | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Forelegs | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||
| Hindlegs | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | ||||||||||||
| 尾根本 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Tail | ○ △ ◎  | ○ △ ◎  | △ △ ◎  | ◎ ◎ ○  | ○ △ ○  | ○ ○ ○  | ○ △ ○  | ○ △ ○  | ||||||||||||
| ※ 中段は結晶増加状態 / 下段は研ぎ状態の肉質 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
|---|
2087.75
 2111.47
 2135.20
2846.93
 2870.65
 2894.38
