Fulgur Anjanath MHWorld
Habitat:Hoarfrost Reach
Data | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||||||||||||||
Head | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ ◎ | × | ◎ ○ | × | ||||||||||||
Nose | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ ◎ | × | ◎ ○ | ○ | ||||||||||||
Neck | ○ △ | ○ △ | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | ||||||||||||
Body | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | × | ○ | × | ||||||||||||
Wings | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | ||||||||||||
Legs | ○ ◎ | ○ ◎ | × ◎ | △ | ○ | × | ○ | × | ||||||||||||
Tail | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | × | ||||||||||||
※ 頭/鼻下段は帯電状態時の肉質 ※ 脚下段は部位破壊後の肉質 |
○ | ○ | ○ | △ | ○ |
---|
1448.89
1465.35
1481.81
1975.75
1992.22
調査★M4『ドドガマルなどの狩猟』
2008.68