情報提供をTwitterで募集中!
#環境金冠 タグを付けて画像/動画とともに環境生物の金冠サイズを報告しよう
サイズの表示はオプションの『チャット』からも確認できます
限界サイズ表の見方
●限界最小
最も小さいサイズ
(まだ限界サイズじゃないかも…)
●限界最大
最も大きいサイズ
(まだ限界サイズじゃないかも…)
【陸棲の生物】
【水棲の生物】
【空中の生物】
【樹上棲の生物】
【未解明の生物】
表は環境生物図鑑順
【陸棲の生物】
環境生物名 | 最小 | 最大 | |||
1ページ | |||||
ヨリミチウサギ | 109.71 | 163.20 | |||
ミチビキウサギ | 131.66 | 195.84 | |||
モリゲッコー | 45.44 | 83.75 | |||
アリヅカゲッコー | 45.44 | 83.75 | |||
クラヤミゲッコー | 38.51 | 70.98 | |||
2ページ | |||||
月光ゲッコー | 53.80 | 88.95 | |||
カスミジョロウ | 63.24 | 116.54 | |||
スカベンチュラ | 41.90 | 62.32 | |||
ニクイドリ | 91.55 | 151.37 | |||
トウゲンチョウ | 81.65 | 134.99 | |||
3ページ | |||||
フンコロガシ | 47.76 | 71.04 | |||
バクダンイワコロガシ | 47.76 | 71.04 | |||
シビレガスガエル | 63.84 | 94.96 | |||
ネムリガスガエル | 63.84 | 94.96 | |||
ニトロガスガエル | 63.84 | 94.96 | |||
4ページ | |||||
ユラユラ | 166.30 | 226.58 | |||
ユラユラクイーン | 166.30 | 247.37 | |||
ハコビアリ | 22.63 | 25.01 | |||
皇帝バッタ | 33.77 | 62.24 | |||
暴君バッタ | 33.77 | 62.24 | |||
5ページ | |||||
テツカブトガニ | 114.20 | 169.87 | |||
ヘイタイカブトガニ | 79.94 | 118.92 | |||
エメラルドカブトガニ | 114.20 | 169.87 | |||
キンパクカブトガニ | 114.20 | 169.87 | |||
ジュンキンカブトガニ | 148.46 | 220.84 | |||
6ページ | |||||
カッパーカラッパ | 19.08 | 35.17 | |||
ゴールドカラッパ | 35.68 | 58.99 | |||
ツチノコ | 79.58 | 118.37 | |||
ケイコクチョウ | 75.80 | 125.31 | |||
ユキダマコガネ | 35.04 | 52.12 | |||
7ページ | |||||
ギンセンザル | 110.21 | 163.93 | |||
キンセンザル | 114.92 | 170.94 | |||
カワリカブトエビ | 100.13 | 148.94 | |||
キブクレペンギン | 74.83 | 111.31 | |||
イキサキゲッコー | 63.79 | 105.46 |
【管理人メモ】
【水棲の生物】
モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
1ページ | |||||
ナキキノボリウオ | 117.05 | 174.11 | |||
ピンクパレクス | 73.50 | 100.15 | |||
ハレツアロワナ | 99.58 | 135.67 | |||
バクレツアロワナ | 99.58 | 135.67 | |||
アンドンウオ | 93.11 | 153.95 | |||
2ページ | |||||
ホッピングッピー | 23.42 | 43.15 | |||
カセキカンス | 134.02 | 199.35 | |||
キレアジ | 81.07 | 110.46 | |||
大食いマグロ | 153.44 | 209.06 | |||
ダイオウカジキ | 208.65 | 284.28 | |||
3ページ | |||||
黄金魚 | 99.58 | 135.67 | |||
白金魚 | 99.58 | 135.67 | |||
小金魚 | 36.82 | 50.16 | |||
サシミウオ | 83.92 | 114.34 | |||
バクヤクデメキン | 37.43 | 51.00 | |||
4ページ | |||||
ワダツミノツカイ | 259.70 | 386.31 | |||
グラスパレクス | 72.46 | 98.73 |
【管理人メモ】
2019/11/7 アップデートVer.11.50により、カセキカンス・大食いマグロ・ダイオウカジキ・ワダツミノツカイの限界サイズを追加
【空中の生物】
モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
1ページ | |||||
コバルトモルフォ | 12.33 | 20.39 | |||
マボロシモルフォ | 30.65 | 50.67 | |||
キザシヤンマ | 98.66 | 181.83 | |||
キッチョウヤンマ | 110.64 | 203.88 | |||
ウロコウモリ | 41.36 | 76.23 | |||
2ページ | |||||
コンジキコウモリ | 41.36 | 76.23 | |||
ドレスサンゴドリ | 79.53 | 123.85 | |||
タキシードサンゴドリ | 122.72 | 162.26 | |||
回復ミツムシ | 52.06 | 86.07 | |||
大回復ミツムシ | 97.18 | 144.55 | |||
3ページ | |||||
オソラノエボシ | 55.87 | 102.95 | |||
閃光羽虫 | 82.08 | 90.72 | |||
ムカシマンタゲラ | 693.02 | 1030.87 | |||
ツキミアゲ | 43.18 | 79.58 |
【管理人メモ】
【樹上棲の生物】
モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
1ページ | |||||
シンリンシソチョウ | 179.59 | 296.92 | |||
コダイジュノツカイ | 179.59 | 296.92 | |||
ドスヘラクレス | 34.43 | 56.94 | |||
ゴールデンヘラクレス | 46.43 | 76.76 | |||
虹色ドスヘラクレス | 52.70 | 87.13 | |||
2ページ | |||||
ブルーディーヴァ | 172.76 | 285.62 |
【管理人メモ】
【未解明の生物】
モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
1ページ | |||||
フワフワクイナ | 27.53 | 40.95 | |||
ゴワゴワクイナ | 55.06 | 81.90 | |||
済 | サボテンダー | 146.12 | |||
済 | ミニテンダー | 59.71 | |||
済 | ミニフラワーテンダー | 63.12 | |||
2ページ | |||||
済 | ネッカー | 156.89 | |||
ツキノハゴロモ | 1243.91 | 1850.32 | |||
モギー | 71.54 | 106.42 | |||
モリモギー | 71.54 | 106.42 | |||
ディグモギー | 71.54 | 106.42 | |||
2ページ | |||||
フラフィモギー | 53.36 | 79.37 | |||
ハリモギー | 70.89 | 105.45 | |||
ノーティモギー | 76.98 | 114.51 | |||
シルキーモギー | 70.33 | 104.61 |
【管理人メモ】
情報提供をTwitterで募集中!
#環境金冠 タグを付けて画像/動画とともに環境生物の金冠サイズを報告しよう
サイズの表示はオプションの『チャット』からも確認できます