Glavenus MHWorld
Habitats:Ancient Forest / Wildspire Waste
Data | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||||||||||||||
Head | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Throat | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Neck | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Body | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||
Back | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ||||||||||||
Forelegs | △ | △ | △ | × | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||
Hindlegs | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | △ | ||||||||||||
尾根本 | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Tail | ○ ◎ △ | ○ ◎ △ | ○ ◎ △ | × | ○ ◎ ○ | △ ○ △ | ○ ○ △ | ○ ○ △ | ||||||||||||
※ 中段は炎熱状態 / 下段は錆び状態の肉質 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|
2166.12
2190.73(2190.74)
2215.35
2953.80
2978.42
3003.03