Velkhana MHWorld
Habitats:Hoarfrost Reach
Data | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||||||||||||||
Head | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | × | ○ | ||||||||||||
Neck | ○ ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | × | ○ | ||||||||||||
Body | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | × | ○ | ||||||||||||
Wings | ○ ◎ | ○ ◎ | △ ○ | ◎ | △ | ○ | × | ○ | ||||||||||||
Forelegs | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | ○ | ||||||||||||
Hidelegs | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | × | ○ | ||||||||||||
Tail | ○ ◎ | ○ ◎ | ○ ◎ | ◎ | △ | ○ | × | ○ | ||||||||||||
※ 下段は部位破壊後の肉質 |
○ | △ | △ | ◎ | △ |
---|
2284.52
2310.48
2336.45
3193.14
3219.10
3245.06