Nargacuga MHWorld
Habitats:Ancient Forest
Data | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||||||||||||||
Head | 65 | 70 | 40 | 20 | 0 | 30 | 10 | 10 | ||||||||||||
Stomach | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||
Back | 30 | 30 | 35 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
Forelegs | 21 43 | 21 43 | 15 35 | 10 | 0 | 15 20 | 5 | 5 | ||||||||||||
Hindlegs | 30 | 30 | 25 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
Tail | 46 | 40 | 45 | 10 | 0 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||
Tail Tip | 40 | 35 | 40 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||
※ 下段は部位破壊後の肉質 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|
1684.97
Event★7『Deep Green Blues』
1704.12
1723.27
2355.13
2374.28
2393.43
Inv★M3『Hunt: Nargacuga』
Event★M6『Yodeling in the Forest』