Stonefist Hermitaur
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エキス | 系統 | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||
頭 | 45 | 55 | 45 | 10 | 0 | 20 | 5 | 0 | |
胴 | 30 | 35 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
殻 | 15 30 | 20 35 | 15 25 | 5 | 0 | 10 0 | 25 | 0 | |
腕 | 30 | 35 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
左爪 | 15 30 | 15 35 | 15 25 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | |
右爪 | 20 30 | 22 35 | 15 25 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | |
左脚 | 22 35 | 22 35 | 20 25 | 5 | 0 | 20 15 | 5 | 0 | |
右脚 | 22 35 | 22 35 | 20 25 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | |
※ 下段は部位破壊後の肉質 ※ 爪は破壊前でもダウン時は下段の肉質 |
1419.99
Stonefist VIII: Hunt
Stonefist IX: Hunt
Stonefist X: Hunt
1434.94
1449.89
Stonefist IV: Hunt
Stonefist V: Hunt
1778.73
Stonefist VIII: Hunt
1793.68
Stonefist IX: Hunt
Stonefist X: Hunt
Stonefist III: Hunt
Stonefist VI: Hunt
Miniature/Gold Crowns do not appear in the above quests.
Stonefist VIII: Hunt – 1419.99
//i.imgur.com/pUOkv8s.png