Gypceros
Data | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||||||||||||||
Head | 4542 | 6555 | 7045 | 30 | 10 | 0 | 20 | 10 | ||||||||||||
Neck | 50 | 25 | 40 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||
Back | 45 | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||
Stomach | 45 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||
Wings | 42 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | ||||||||||||
Legs | 3625 | 3625 | 30 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||
Tail | 70 | 40 | 80 | 20 | 5 | 0 | 10 | 10 |
871.99
High★4『Lost in the Primal Forest』
High★4『Bullfango Brigade』[Invasion]
High★6『Miasma Attack』 Hyper
881.90
High★4『Harvest Tour: Verdant Hills』[Invasion]
High★4『Lost in the Primal Forest』
High★4『Birds of a Feather』
High★7『Primal Forest Defense』 Hyper
891.81
Village★3『Bit by the Fashion Bug』[Invasion]
1218.81
High★4『Birds of a Feather』
1228.72
1238.62
High★4『Lost in the Primal Forest』
High★4『Birds of a Feather』
High★6『Miasma Attack』 Hyper
ゲリョス MH4G金冠(Same size)
ゲリョス亜種 MH4G金冠(同じ最大サイズ)
Silverwind II: Capture – 881.90
//i.imgur.com/XRap5Mc.png