Daimyo Hermitaur
Data | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||||||||||||||
Head | 50 | 60 | 45 | 30 | 10 | 35 | 20 | 0 | ||||||||||||
Torso | 40 | 50 | 30 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 | ||||||||||||
Shell | 22 30 | 40 | 25 | 20 35 | 5 | 25 20 | 10 | 0 | ||||||||||||
Arms | 40 | 45 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | ||||||||||||
Scissors | 25 30 | 30 40 | 15 25 | 35 | 5 | 20 | 10 | 0 | ||||||||||||
Feet | 35 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | ||||||||||||
※ 下段は部位破壊後の肉質 |
435.60
High★4『Shells of Steel』
High★5『Desert Brawlers』
High★6『Daimyo of the Deserted Island』 Hyper
Stonefist V: Hunt
440.55
High★4『Shells of Steel』
445.50
Village★3『Crustacean Frustration』
608.85
High★6『Daimyo of the Deserted Island』 Hyper
DLC High『The Obvious Choice…』 Hyper
613.80
618.75
High★4『Shells of Steel』
High★6『Daimyo of the Deserted Island』 Hyper
Stonefist V: Hunt
ダイミョウザザミ MH4G金冠(Same size)
ダイミョウザザミ亜種 MH4G金冠(同じ最大サイズ)