Elderfrost Gammoth

| 肉質 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(弱点特効) | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
| Head | 55 | 60 | 40 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
| 鼻 | 63 55 | 54 45 | 45 35 | 25 | 5 0 | 10 0 | 0 | 0 | 
| 胴 | 26 | 34 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 前脚 | 40 25 | 38 30 | 35 24 | 5 25 | 5 0 | 10 0 | 0 | 0 | 
| 後脚 | 24 | 25 | 25 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 
| 尾 | 30 | 35 | 38 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 
| ※ 下段は雪装甲時の肉質 | ||||||||
2162.27
 Elderfrost G1: Capture
 Elderfrost G3: Hunt※1
 Elderfrost G4: Hunt
 Elderfrost G5: Hunt
 2185.03
 Grimclaw G5: Hunt  確定
 Elderfrost G1: Capture
 Elderfrost G2: Hunt
 2207.79
2594.72
 Elderfrost G5: Hunt
 2617.48
 Elderfrost G1: Capture
 Elderfrost G2: Hunt
 Elderfrost G3: Hunt※1
 Elderfrost EX: Hunt  確定
※1【特殊許可】 銀嶺狩猟依頼G3
 の1頭目に冠サイズは出現しない(2230.55固定)
