Valstrax

| Data | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Types | Elements | |||||||||||||||||||
| Head | 55 | 60 | 45 | 25 0 | 25 0 | 25 0 | 25 0 | 0 | ||||||||||||
| Neck | 40 | 30 | 40 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||
| Body | 30 | 25 | 45 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||
| 翼脚 | 30 | 30 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||
| 前脚 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||
| 後脚 | 25 | 24 | 20 40 | 15 0 | 15 0 | 15 0 | 15 0 | 0 | ||||||||||||
| Wings | 22 | 25 | 10 | 25 0 | 25 0 | 25 0 | 25 0 | 0 | ||||||||||||
| Tail | 30 | 24 | 20 | 20 0 | 20 0 | 20 0 | 20 0 | 0 | ||||||||||||
| ※ 下段は怒り時の肉質 | ||||||||||||||||||||
1995.27
Village★10『Beware the Comet of Disaster』
Village★10『The Baleful Comet』
G★4『Sky Render』
G★4『Scales of Justice』
G★4『Supersonic』
G★4『Hunter Dojo: Valstrax-ryu』
2017.94
Village★10『Turn That Frown Upside Down』
G★4『Sky Render』
2040.61
2675.47
G★4『Hunter Dojo: Valstrax-ryu』
Event★G『Monster Hunter Channel II』
2698.15
G★4『Sky Render』
G★4『Supersonic』
G★4『Scales of Justice』
Event★G『Forget Valstrax, Big Sis is Scarier!』
