モノブロス
肉質 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 属性 | |||||||
斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
頭 | 25 | 20 | 40 | 5 | 0 | 20 | 30 | 0 |
首 | 50 | 80 | 80 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
背 | 20 | 30 | 40 | 5 | 0 | 20 | 30 | 0 |
腹 | 50 | 45 | 50 | 5 | 0 | 30 | 20 | 0 |
翼 | 20 | 30 | 40 | 5 | 0 | 20 | 30 | 0 |
翼膜 | 60 | 50 | 50 | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 |
脚 | 40 | 45 | 50 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 |
尾 | 80 | 60 | 120 | 10 | 0 | 25 | 20 | 0 |
1863.9
村★8『決戦!一角竜モノブロス』
1883.9
2545.3
2585.4
2665.6
2705.7
2725.7
2745.8
2805.9
村★8『極秘依頼 二頭の一角竜!』
最小
村★8『決戦!一角竜モノブロス』
最大
村★8『決戦!一角竜モノブロス』
村★8『極秘依頼 二頭の一角竜!』
モノブロス亜種 MHP2G金冠(共通サイズ)