テオ・テスカトル MHWorld

別名:炎王龍
危険度:S
生息地:大蟻塚の荒地 / 龍結晶の地
咆哮【大】/ 風圧【大】
| 肉質 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エキス | 系統 | 属性 | |||||||
| 斬 | 打 | 弾 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||
| 頭 | 55 | 60 | 50 | 0 | 30 | 10 | 25 | 10 | |
| 首 | 33 | 38 | 33 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 | |
| 胴 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | |
| 翼 | 40 | 35 | 30 | 0 | 25 | 10 | 20 | 10 | |
| 前脚 | 38 | 38 | 33 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 | |
| 後脚 | 30 | 25 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | |
| 尾 | 38 | 33 | 28 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 | |
| 毒 | ○ | 睡眠 | △ | 麻痺 | △ | 爆破 | △ | 気絶 | ○ | 
|---|
1575.33
 調査★8『テオ・テスカトルの討伐』
 調査★9『テオ・テスカトルの討伐』  歴戦
 1593.23
 調査★9『テオ・テスカトルの討伐』  歴戦
 1611.14
 調査★8『テオ・テスカトルの討伐』
2201.88
 調査★9『テオ・テスカトルの討伐』  歴戦
 2219.79
 2237.69
 調査★8『テオ・テスカトルの討伐』
 調査★9『テオ・テスカトルの討伐』  歴戦
 特別★8『烈日』  確定
