土砂龍 魔物獵人世界
別名:波爾波洛斯
危险度:C
棲息地:大蟻塚荒地
咆哮【小】
肉質 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精華 | 系統 | 屬性 | |||||||
斬 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | ||
頭 | 22 20 | 25 24 | 10 9 | 20 0 | 0 80 | 0 | 15 | 10 | |
胴 | 46 24 | 46 24 | 50 20 | 20 0 | 0 80 | 0 | 10 15 | 5 10 | |
前腳 | 80 35 | 85 38 | 75 30 | 30 0 | 0 80 | 0 | 10 15 | 5 10 | |
後腳 | 40 24 | 35 24 | 25 20 | 20 0 | 0 80 | 0 | 10 15 | 5 10 | |
尾 | 55 25 | 50 25 | 40 22 | 25 0 | 0 80 | 0 | 15 | 10 | |
※ 下段/泥濘状態時 | |||||||||
毒 | ◎ | 睡眠 | ○ | 麻痺 | ◎ | 爆破 | ◎ | 昏厥 | △ |
1217.10
調查★9『狩獵土砂龍等魔物』 歷戰
活動★7『荒野的波麗露』
1230.93
調查★6『狩獵土砂龍』
1244.76
1701.18
1715.01
調查★6『狩獵泥魚龍等魔物』
1728.84
活動★7『荒野的波麗露』
3153.40(規格外)
挑戰★3『不畏泥地之人啊』 確定