Anjanath
Threat:B
Habitat:Ancient Forest
Data | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types | Elements | |||||||||||||||||||
Head | 70 | 70 | 65 | 0 | 25 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||
Nose | 70 80 | 70 75 | 65 90 | 0 | 25 30 | 10 15 | 15 20 | 5 10 | ||||||||||||
Neck | 30 | 30 | 10 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||
Body | 30 | 30 | 45 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||
Wings | 80 | 45 | 90 | 0 | 30 | 15 | 20 | 10 | ||||||||||||
Legs | 30 45 | 30 45 | 10 50 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | ||||||||||||
Tail | 60 | 60 | 75 | 0 | 20 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||
※ 鼻下段は怒り時の肉質 ※ 脚下段は部位破壊後の肉質 |
○ | ○ | ○ | △ | ○ |
---|
1448.88
Inv★7『Hunt: Rathalos, etc.』
Event★7『Deep Green Blues』
1465.35
1481.81
Inv★6『Hunt an Anjanath』
Inv★9『Hunt: Jyuratodus, etc.』 Tempered
1975.75
Inv★6『Hunt: Anjanath, etc.』
1992.22
2008.68
Inv★6『Hunt: Tobi-Kadachi, etc.』
Event★6『The Proving』(100%)(PS4 exclusive)
Event★7『Deep Green Blues』