限界サイズ表の見方
●限界最小
最小金冠の中でも最も小さいサイズ
( )内は規格外最小サイズ
●限界最大
最大金冠の中でも最も大きいサイズ
( )内は規格外最大サイズ
●規格外
特定のイベントクエストでしか存在しないサイズ
表はギルドカードのモンスター狩猟記録順
モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
1ページ | |||||
ドスギアノス | 649.8 | 996.8 | |||
ドスランポス | 649.8 | 959.9 | |||
ドスゲネポス | 651.6 | 959.1 | |||
ドスイーオス | 689.4 | 1123.2 | |||
イャンクック | 809.4 | 1204.9 | |||
(459.9) | |||||
イャンガルルガ | 887.3 | 1341.2 | |||
ゲリョス | 892.1 | 1368.5 | |||
ヒプノック | 734.7 | 1177.2 | |||
リオレイア | 1488.1 | 2303.8 | |||
2ページ | |||||
リオレウス | 1433.9 | 2281.2 | |||
フルフル | 794.6 | 1205.0 | |||
(436.6) | |||||
バサルモス | 1154.9 | 1725.8 | |||
グラビモス | 1952.9 | 3002.9 | |||
モノブロス | 1863.9 | 2805.9 | |||
ディアブロス | 1893.7 | 3069..8 | |||
ティガレックス | 1527.1 | 2394.7 | |||
ナルガクルガ | 1377.9 | 2098.9 | |||
ドスガレオス | 1369.1 | 2015.2 |
モンスター名 | 最小 | 最大 | |||
3ページ | |||||
ガノトトス | 2153.1 | 3241.3 | |||
ヴォルガノス | 1800.8 | 2712.3 | |||
(2845.7) | |||||
ダイミョウザザミ | 887.4 | 1325.9 | |||
ショウグンギザミ | 742.2 | 1294.5 | |||
ドスファンゴ | 503.7 | 820.7 | |||
(1188.6) | |||||
ババコンガ | 915.1 | 1377.6 | |||
ドドブランゴ | 799.8 | 1247.0 | |||
ラージャン | 912.0 | 1555.2 | |||
キリン | 441.1 | 928.6 | |||
4ページ | |||||
クシャルダオラ | 1387.8 | 2176.3 | |||
オオナズチ | 1656.8 | 2633.4 | |||
ナナ・テスカトリ | 1496.4 | 2262.0 | |||
テオ・テスカトル | 1496.4 | 2436.0 |
ギザミ最大1294.5ではないでしょうか?
教えていただきありがとうございます。
修正しました。
テオとナナの最大限界サイズの表記、逆ではありませんか?
教えていただきありがとうございます。
修正しました。
限界サイズ一覧表に亜種を追加していただきたいです。
検討よろしくお願いします。
MHP2Gでは原種&亜種は共有のサイズとしてゲーム内に記録されるため、限界サイズ表の項目は原種名で統一しています。
例)イャンクック亜種のサイズが1204.9(最大金冠)が記録されると、イャンクック(原種)のサイズも1204.9で登録されます。